Das neue Jahr beginnt mit vollem Betrieb auf der Preßnitztalbahn: Ein Zug ist im Einsatz, gut beheizt und mit warmen Getränken im Buffetwagen!
Erleben Sie die gemütliche Atmosphäre der "guten alten Eisenbahn", wenn in den Ofen geheizten Schmalspurbahnwagen die wohlige Wärme den Raum erfüllt und draußen am Wagenfenster die winterlichen Landschaft des Erzgebirges vorbei zieht.
In den historischen Personenwagen, die liebevoll geschmückt wurden, reisen die Fahrgäste gemütlich wie zu Großmutters Zeiten durch die winterliche Landschaft des oberen Preßnitztales. Sie genießen die Bahnfahrt in der schönsten Jahreszeit im Erzgebirge sicherlich gern bei einem Glühwein und anderen heißen Getränken, die im bewirtschafteten Wagen der Züge angeboten werden.
Auszug aus dem Gesamtfahrplan. Fahrtag mit Einzugbetrieb.
| Stationen | |||||
| Jöhstadt | ab | 10.10 | 12.10 | 14.10 | 16.10 |
| Fahrzeughalle | 10.12 | 12.12 | 14.12 | 16.12 | |
| Schlössel | 10.16 | 12.16 | 14.16 | 16.16 | |
| Loreleifelsen | X | 10.18 | 12.18 | 14.18 | 16.18 |
| Schmalzgrube | an | 10.27 | 12.27 | 14.27 | 16.27 |
| ab | 10.28 | 12.28 | 14.28 | 16.28 | |
| Forellenhof | 10.31 | 12.31 | 14.31 | 16.31 | |
| Stolln | 10.36 | 12.36 | 14.36 | 16.36 | |
| Wildbach | X | 10.40 | 12.40 | 14.40 | 16.40 |
| Steinbach | ab | 10.43 | 12.43 | 14.43 | 16.43 |
| X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. | |||||
| Stationen | |||||
| Steinbach | ab | 11.08 | 13.08 | 15.08 | 17.08 |
| Wildbach | X | 11.11 | 13.11 | 15.11 | 17.11 |
| Stolln | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 17.15 | |
| Forellenhof | 11.21 | 13.21 | 15.21 | 17.21 | |
| Schmalzgrube | an | x11.24 | x13.24 | 15.24 | x17.24 |
| ab | x11.29 | x13.29 | 15.29 | x17.29 | |
| Loreleifelsen | X | 11.37 | 13.37 | 15.37 | 17.37 |
| Schlössel | 11.43 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | |
| Fahrzeughalle | 11.42 | 13.42 | 15.42 | 17.42 | |
| Jöhstadt | an | 11.48 | 13.48 | 15.48 | 17.48 |
| X Die gekennzeichneten Stationen sind Bedarfshaltestellen. Fahrgäste, die an diesen Stationen aussteigen möchten, melden sich bitte rechtzeitig beim Zugpersonal. | |||||
Auszug aus der Tariftabelle.
| Erwachsene |
Kinder 6–14 Jahre |
|
| Gesamtstrecke | ||
| einfache Fahrt | 10,00 € | 6,00 € |
| Hin- und Rückfahrt | 16,00 € | 8,00 € |
| Familienkarte – Hin- und Rückfahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) |
26,00 € | |
| Familienkarte – einfache Fahrt (2 Erw. + max. 5 Kinder) |
35,00 € | |
| Tageskarte (pro Person) (gültig von 0.00 bis 24.00 Uhr in den Regelzügen) |
35,00 € | 16,00 € |